階層 | 区画 | 用途 | 面積 (坪数) | 敷金 | 入居可能日 | 設備 | 駐車場 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F | 南1 | 事務所 | 204.19㎡ (61.76) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年1月 | 空 調:個別 フロア:OAフロアー設置 | 機械式:有 | 詳細をみる |
7F | 南2 | 事務所 | 151.68㎡ (45.88) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年1月 | 空 調:個別 フロア:OAフロアー設置 | 機械式:有 | 詳細をみる |
7F | 北1 | 事務所 | 101.12㎡ (30.58) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年1月 | 空 調:個別 フロア:OAフロアー設置 | 機械式:有 | 詳細をみる |
7F | 北3 | 事務所 | 195.61㎡ (59.17) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年1月 | 空 調:個別 フロア:OAフロアー設置 | 機械式:有 | 詳細をみる |
【建物・設備概要】
交通アクセス | JR「藤沢駅」徒歩3分 |
竣工年月 | 1992年2月 |
敷地面積(㎡/坪) | 2004.32㎡ |
建築面積(㎡/坪) | 1429.44㎡ |
延床面積 | 13,781.58㎡ |
建築用途 | 事務所(一部スポーツジム) |
取引形態 | PM |
設計 | 竹中工務店 |
施工 | 竹中工務店 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
耐震構造 | 新耐震基準 |
規模 | 地上10F、地下1階 |
建物高さ | GL+38.70m |
駐車場 | 機械式駐車場 ・多段式立体40台×2_80台 ・二段式7列14台 地下階平置き2台 合計96台 |
エレベーター | 非常用17人1000㎏ 2基 スポーツクラブ用油圧 11人750㎏ 1基 |
トイレ・給湯室 | 共用部にあり |
受変電 | 高圧3相6600V受電 設備容量2500kVA |
テレビ共聴 | CATV線(共用部EPSまで) |
通信 | NTT光ファイバーあり |
防災設備 | スプリンクラー・屋内消火栓・自動火災報知設備・非常放送設備・非常照明・誘導灯・非常用発電機・ハロン消火設備(タワーパーキング) |
その他 | ・機械警備 ・24時間利用可能(セキュリティカード) |
エントランス開放時間 | |
基準階賃貸面積 | 1階:679.00㎡ 6階~10階:945.21㎡ |
天井高さ | 2,600㎜ |
天井 | 1階、10階、9階一部 =ライン型システム天井 その他 在来工法二重天井 |
配線方式 | |
床荷重 | 500kg/㎡ |
OA | 一部あり (1階は90㎜_有効60㎜) (6階から上は50㎜) |
コンセント容量 | 50VA/㎡(電気容量) |
空調方式 | 個別空調 |
照明 | 地下階:LED 1階:蛍光灯 6階~8階:LED 9階・10階:蛍光灯 (一部テナントでLED化) |