階層 | 区画 | 用途 | 面積 (坪数) | 敷金 | 入居可能日 | 設備 | 駐車場 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F | 402 | 事務所 | 227.47㎡ (68.81) | 賃料の12ヶ月分 | 即入居可 | 空調:セントラル 天井:2,600mm OA::あり | 機械式:有 | 詳細をみる |
4F | 403 | 事務所 | 99.17㎡ (30.00) | 賃料の12ヶ月分 | 2024年11月(予定) | 空調:セントラル 天井:2,600mm OA::あり | 機械式:有 | ・面積は増減する場合があります ・内見は9月以降 |
4F | 405 | 事務所 | 73.27㎡ (22.16) | 賃料の12ヶ月分 | 即入居可 | 空調:セントラル 天井:2,600mm OA::あり | 機械式:有 | 詳細をみる |
7F | 701 | 事務所 | 796.50㎡ (240.94) | 賃料の12ヶ月分 | 2024年8月上旬 | 空調:セントラル 天井:2,600mm OA::あり | 機械式:有 | |
8F | A区画 | 事務所 | 84.96㎡ (25.70) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年年初(予定) | 空調:セントラル 天井:未定 OA::未定 | 機械式:有 | 詳細をみる レイアウトは仮です。 |
8F | B区画 | 事務所 | 111.06㎡ (33.59) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年年初(予定) | 空調:セントラル 天井:未定 OA::未定 | 機械式:有 | 詳細をみる レイアウトは仮です。 |
8F | C区画 | 事務所 | 54.94㎡ (16.61) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年年初(予定) | 空調:セントラル 天井:未定 OA::未定 | 機械式:有 | 詳細をみる レイアウトは仮です。 |
【建物概要】
交通アクセス | 相鉄新横浜線「新横浜駅」徒歩1分(予定) 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜駅」徒歩1分 JR横浜線&東海道新幹線「新横浜駅」徒歩3分 |
竣工年月 | 1985年8月 |
敷地面積(㎡/坪) | 1,177.73㎡(356.26坪) |
建築面積(㎡/坪) | 994.84㎡(300.94坪) |
延床面積 | 9,671.01㎡(2,925.48坪) |
建築用途 | 事務所・店舗 |
取引形態 | 貸主 |
設計 | 大成建設 |
施工 | 大成建設・第一建設 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
耐震構造 | 新耐震基準 |
規模 | 地下2階地上8階建 |
建物高さ | - |
駐車場 | 機械式42台 (サイズ・重量等成約あり) |
エレベーター | 乗り入れ用/2基 人荷用/1基 |
トイレ・給湯室 | 各階にあり |
受変電 | 三相3線式6kV |
テレビ共聴 | - |
通信 | 光ケーブルはMDFまで |
防災設備 | - |
その他 | 喫煙所あり |
エントランス開放時間 | メイン6:45~21:00(年末年始除く) ビル通用口6:00~21:00 上記時間外は時間外用通用口(24H使用可能)あり |