階層 | 区画 | 用途 | 面積 (坪数) | 敷金 | 入居可能日 | 設備 | 駐車場 | 備考・フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B110 | サービス | 36.00㎡ (10.89) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年4月上旬(予定) | 現状有姿(予定) | 機械式:有 | 詳細をみる |
3 | 305 | 事務所 (サービス可) | 151.16㎡ (45.73) | 賃料の12ヶ月分 | 未定 | 空 調:セントラル フロア:タイルカーペット(予定) | 機械式:有 | 詳細をみる クリニック可、居抜き相談可 ※現テナント破産手続き中 |
8 | 802B | 事務所 (サービス可) | 306.15㎡ (92.61) | 賃料の12ヶ月分 | 未定 | 空 調:セントラル フロア:タイルカーペット(予定) | 詳細をみる クリニック可、居抜き相談可 ※現テナント破産手続き中 |
■契約期間:定借(2030年3月末まで)
※物件の記載内容(建物概要・募集面積・図面)は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
※フロアー図と現状が異なる場合は現状を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色については、現在の募集フロアーと異なる場合がございます。
※賃料、共益費は「空室一覧」にてご確認いただけます。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。また階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。
【建物概要】
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 |
交通アクセス | JR線 横浜駅徒歩1分 |
竣工年月 | 1972年3月 |
敷地面積 | 2,266.98㎡ |
延床面積 | 25,863.21㎡ |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下3階地上9階 |
建築用途 | 事務所 (地下1階、地上1.2階は店舗) |
取引形態 | 貸主 |
設計 | 東洋不動産株式会社 |
施工 | 株式会社大林組 |
駐車場 | 機械式及び平面駐車場 合計87台 |
エレベーター | 4基(乗用14人) 1基(人荷非常用13名) |
エントランス開放時間 | 7:00~22:00 (裏口は5:30~23:30) 時間外は事前申請により24時間入退館可 |
【設備概要】
基準階面積 | 1,795㎡ (6F.7F:約543坪) |
電気容量 | 25VA/㎡ |
天井高 | 2,400mm (区画により異なります。) |
床荷重 | 300kg/㎡ |
床仕上 | タイルカーペット若しくはPタイル (フロアーダクト方式) |
通信設備 | 光ファイバー引込可(MDFまで引込済) |
トイレ・給湯室 | 各階共用部に男女別トイレ、給湯室あり |
天井構造・照明 | 在来天井 一般照明器具 |
空調方式 | セントラル空調 (コアタイム:8:30~21:30) |
防災設備 | 自動火災報知設備他 3.6.7.8Fはスプリンクラー設置済 |
耐震構造 | 旧耐震基準 (一部耐震補強工事実施) |
備考 | ・テレビ共聴あり ・24時間常駐管理 |