階層 | 区画 | 用途 | 面積 (坪数) | 敷金 | 入居可能日 | 設備 | 駐車場 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F | 304 | 事務所 | 80.42㎡ (24.33) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年4月予定 | オフィス仕様 | 機械式:有 | 詳細をみる |
4F | 401AB | 事務所 | 325.78㎡ (98.55) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年4月予定 | オフィス仕様 | 機械式:有 | 詳細をみる |
4F | 401C | 事務所 | 69.41㎡ (21.00) | 賃料の12ヶ月分 | 2025年4月予定 | オフィス仕様 | 機械式:有 | 詳細をみる |
4F | 403 | 事務所 | 139.72㎡ (42.27) | 賃料の12ヶ月分 | 2024年9月(予定) | オフィス仕様 | 機械式:有 | 詳細をみる |
※物件の記載内容(建物概要・募集面積・図面)は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
※フロアー図と現状が異なる場合は現状を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色については、現在の募集フロアーと異なる場合がございます。
※賃料、共益費は「空室一覧」にてご確認いただけます。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。また階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。
【建物概要】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17 |
交通アクセス | JR線 横浜駅徒歩1分 |
竣工年月 | 1986年12月 |
敷地面積 | 2,139.66㎡ |
延床面積 | 13,929.24㎡ |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階地上9階 |
建築用途 | 事務所 (地下1階、地上1階は店舗) |
取引形態 | 貸主 |
設計 | 株式会社久米設計 |
駐車場 | 機械式駐車場 ※料金・空台数については別途お問合せください。 |
エレベーター | 3基 |
エントランス開放時間 | 7:30~21:00 (土・日・祝 8:00~21:00) ※裏口は6:00~24:00 |
【設備概要】
電気容量 | 区画毎異なる為、都度ご確認下さい。 |
床仕上 | タイルカーペット若しくはPタイル (フロアーダクト方式) |
通信設備 | 光ファイバー引込可 |
トイレ・給湯室 | 各階共用部に男女別トイレ、給湯室あり |
天井構造・照明 | 在来天井 一般照明器具 |
空調方式 | セントラル空調 |
防災設備 | 自動火災報知設備他 |
耐震構造 | 新耐震基準 |
備考 |